【2018-19賽季彩經】法甲南特名單
南特
FC Nantes
【上賽季名次】9 【成立時間】1943年
【主場】博茹瓦爾球場 【容量】35550人
【主帥】米格爾·卡多佐(M.Cardoso)1972.05.28 葡萄牙
號碼/球員 國籍 生日 身高
門將
1 迪佩(Dupe) 法國 93.03.04 186
16 奧利耶羅(Olliero) 法國 96.02.15 193
30 特特魯沙努(Tatarusanu) 羅馬尼亞 86.02.09 194
40 布拉(Braat) 法國 97.07.06 193
后衛(wèi)
2 法比奧(Fabio) 巴西 90.07.09 172
3 迭戈·卡洛斯(D.Carlos) 巴西 93.03.15 185
4 帕盧瓦(Pallois) 法國 87.09.19 188
5 卡拉(Kara) 塞內加爾 89.11.11 192
6 利馬(Lima) 巴西 91.10.10 178
13 米亞茲加(Miazga) 美國 95.07.19 193
14 夏爾·特拉奧雷(C.Traore) 馬里 92.02.01 180
25 科瓦騰(Kwateng) 法國 97.04.09 183
26 瓦隆瓦(Walongwa) 剛果(金) 93.10.15 182
34 巴西拉(Basila) 法國 99.04.30 187
中場
8 卡延貝(Kayembe) 比利時 94.08.08 182
11 卡察尼克利奇(Kacaniklic) 瑞典 91.08.13 181
12 博斯西利亞(Boschilia) 巴西 96.05.05 172
17 埃萬熱利斯塔(Evangelista) 巴西 95.05.06 181
18 穆圖薩米(Moutoussamy) 法國 96.08.12 176
19 阿卜杜拉耶·圖雷(A.Toure) 法國 94.03.03 187
20 吉羅托(Girotto) 巴西 92.02.17 186
21 科爾辛(Krhin) 斯洛文尼亞 90.05.21 189
22 利姆邦貝(Limbombe) 比利時 94.07.15 177
23 阿卜杜拉耶·達博(A.Dabo) 法國 01.05.04 181
28 龍吉耶(Rongier) 法國 94.12.07 172
前鋒
7 卡利法·庫利巴利(K.Coulibaly) 馬里 91.08.21 197
9 薩拉(Sala) 阿根廷 90.10.31 187
10 瓦里斯(Waris) 加納 91.09.19 172
15 米阿尼(Muani) 剛果(金) 98.12.05 187
24 阿萊蓋(Alegue) 喀麥隆 96.12.23 175
27 恩戈姆(Ngom) 塞內加爾 93.03.07 182
31 西格索爾松(Sigthórsson) 冰島 90.05.14 186