體壇周報2018年度榜樣評選得票&得分
國內榜樣得票&得分
候選人 1號票 2號票 3號票 總得票 總得分
武大靖 35 15 6 56 226
蘇炳添 23 15 6 44 166
IG戰隊 7 17 18 42 104
朱婷 11 10 15 36 100
上海上港 8 8 7 23 71
王霜 3 10 18 31 63
中國籃球隊 3 7 12 22 48
徐嘉余 3 7 5 15 41
中國國際象棋隊 1 5 6 12 26
中國男子體操隊 0 0 1 1 1
合計 94 94 94 282 846
國際榜樣得票&得分
候選人 1號票 2號票 3號票 總得票 總分
法國男足 48 8 8 64 272
莫德里奇 21 20 8 49 173
羽生結弦 5 15 20 40 90
金州勇士 2 17 14 33 75
德約科維奇 3 11 11 25 59
俄羅斯男子冰球隊 3 6 12 21 45
桃田賢斗 5 3 4 12 38
塞爾維亞女排 3 4 5 12 32
漢密爾頓 1 6 6 13 29
西蒙斯·拜爾斯 1 2 4 7 15
克羅地亞男足* 1 0 0 1 5
斯洛文尼亞男籃* 0 1 0 1 3
日本馬拉松男選手* 0 0 1 1 1
合計 93 93 93 279 837
備注:1號票5分,2號票3分,3號票1分;國內評選總票數為282,總分為846;國際評選中有一位評委未參與,故總票數為279,總分為837分;克羅地亞男足、斯洛文尼亞男籃、日本馬拉松男選手不在榜樣候選名單之列,評委通過個人推薦將其選入。