體壇周報2022年亞洲金球獎評委會
在歷時一個月的籌備,投票,統計工作結束后,由于卡塔爾世界杯而推遲的體壇周報2022年亞洲金球獎評選在2023年第二個月的第一周圓滿結束。40位代表40個亞足聯會員國/地區的評委,以及20位特邀國際評委參與了投票。韓國球星孫興慜以242分名列第一,獲得了2022年亞洲金球獎。效力于波爾圖的伊朗前鋒阿茲蒙以118分名列第二,效力于利雅得新月的沙特中場多薩里以112分排名第三。
以下是詳細排名
2022亞洲金球獎總排名
排名/球員(國籍/俱樂部) 第一 第二 第三 第四 第五 總分 (占全部票面總分百分比)
01 孫興慜 (韓國/托特納姆熱刺) 30 15 2 4 2 256 (26.7%)
02 塔雷米(伊朗/波爾圖) 2 6 22 8 2 120 (12.5%)
03 多薩里 (沙特/利雅得新月) 6 7 7 11 5 112 (11.7%)
04 金玟哉 (韓國/費內巴切→那不勒斯) 6 8 6 4 5 99
05 三笘薰(日本/圣吉羅斯→布萊頓) 7 7 2 4 7 91
06 鐮田大地(日本/法蘭克福) 4 4 6 4 2 68
07 堂安律 (日本/埃因霍溫→弗萊堡) 3 1 4 5 3 47
08 富安健洋(日本/阿森納) 0 4 3 3 6 37
09 提拉通 (泰國/武里南) 1 1 2 1 3 21
10 遠藤航 (日本/斯圖加特) 0 1 1 3 5 18
11 古橋亨梧(日本/凱爾特人) 0 1 2 1 2 14
12 卡諾(沙特/利雅得新月) 0 0 1 3 3 12
13 奧倫加(肯尼亞/杜海勒) 1 0 0 0 0 6
14 紹穆羅多夫(烏茲別克斯坦/羅馬) 0 0 0 2 2 6
15 曹圭成(韓國/金泉尚武→全北現代) 0 0 0 1 4 6
16 萊基(澳大利亞/墨爾本城) 0 0 1 1 0 5
17 古德溫(澳大利亞/阿德萊德聯) 0 1 0 0 0 4
17 伊山·范迪(新加坡/巴吞聯) 0 1 0 0 0 4
17 埃扎托拉希(伊朗/加拉法→瓦埃勒) 0 1 0 0 0 4
17 鄭又榮(韓國/薩德) 0 1 0 0 0 4
17 麥克拉倫(澳大利亞/墨爾本城) 0 1 0 0 0 4
22 伊哈洛(尼日利亞/利雅得新月) 0 0 0 1 2 4
23 阿茲蒙(伊朗/勒沃庫森) 0 0 1 0 0 3
24 阿卜杜勒哈米德(沙特/利雅得新月) 0 0 0 1 1 3
24 金英權(韓國/蔚山現代) 0 0 0 1 1 3
26 旗手憐央(日本/凱爾特人) 0 0 0 1 0 2
26 吉田麻也(日本/桑普多利亞→沙爾克04) 0 0 0 1 0 2
28 前田大然(日本/凱爾特人) 0 0 0 0 2 2
29 阮進靈(越南/平陽) 0 0 0 0 1 1
29 家長昭博(日本/川崎前鋒) 0 0 0 0 1 1
29 奧瓦伊斯(沙特/利雅得新月) 0 0 0 0 1 1
注:第1順位至第5順位分別為6分、4分、3分、2分、1分,總分相同則第1順位票數多者列前,依然相同則看第2順位票數,以此類推。
60位評委的具體投票結果,點擊這里